Presentasi Realisasi Anggaran GKI Griya Merpati Mas

Periode 2025-2026 • April 2025 s/d Maret 2026
04 May 2026
1.060.736.500
Total Anggaran
952.612.906
Total Realisasi
89.8%
Persentase Realisasi
108.123.594
Saldo Anggaran
Perbandingan Anggaran vs Realisasi — Seluruh Program
10 Program
Ringkasan Realisasi per ProgramKlik baris untuk lihat detail
NoProgramAnggaranRealisasiSaldo Anggaran%StatusPDF
1 Bidang OrganisasiBidang Rp 20.155.500 Rp 9.985.000 Rp 10.170.500 49.5%
2 Bidang PersekutuanBidang Rp 177.700.000 Rp 74.049.000 Rp 103.651.000 41.7%
3 Bidang KespelBidang Rp 58.500.000 Rp 100.252.000 Rp -41.752.000 171.4%
4 Bidang PembinaanBidang Rp 13.600.000 Rp 9.540.000 Rp 4.060.000 70.1%
5 Bidang SarpenBidang Rp 666.581.000 Rp 687.224.042 Rp -20.643.042 103.1%
6 Komisi AnakKomisi Rp 46.050.000 Rp 31.528.964 Rp 14.521.036 68.5%
7 Komisi Remaja-PemudaKomisi Rp 27.600.000 Rp 0 Rp 27.600.000 0%
8 Komisi DewasaKomisi Rp 12.350.000 Rp 10.580.900 Rp 1.769.100 85.7%
9 Komisi PerlawatanKomisi Rp 26.900.000 Rp 24.028.000 Rp 2.872.000 89.3%
10 Komisi MusikKomisi Rp 11.300.000 Rp 5.425.000 Rp 5.875.000 48%
TOTALRp 1.060.736.500Rp 952.612.906Rp 108.123.59489.8%

Mulai Presentasi Slide

Pilih mode tampilan slide

Layar Tunggal

Slideshow tampil di layar ini. Gunakan untuk presentasi satu monitor.

Presenter View (2 Layar)

Slide tampil di layar kedua/proyektor. Kontrol presenter di layar ini. Seperti PowerPoint.

1 / 10
-
00:00

Presenter Console

Menghubungkan...
Slide Saat Ini

-

-
Waktu
00:00
Durasi
Ringkasan
Slide Berikutnya
-
Navigasi Slide
Catatan Presenter
1/10
-