GKI Griya Merpati Mas
Presentasi Realisasi Anggaran
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Periode 2025-2026 | April 2025 s/d Maret 2026
13 Mei 2026

Perbandingan Anggaran vs Realisasi — Seluruh Program

10 Program
Rp 960.836.500
Dana Program
Rp 1.015.675.042
Anggaran Diambil
Rp 855.907.707
Total Realisasi
84.27% / 89.08%
% Diambil / % Saldo

Bidang Organisasi — Grafik Bulanan

Bidang
Rp 20.155.500
Dana Program
Rp 9.785.000
Anggaran Diambil
Rp 5.147.500
Realisasi
52.61% / 25.54%
% Diambil / % Saldo

Bidang Organisasi — Rincian Bulanan

Bidang
Rp 20.155.500
Dana Program
Rp 9.785.000
Anggaran Diambil
Rp 5.147.500
Realisasi
52.61% / 25.54%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 2.610.000 (12.95%) Rp 2.600.000 Rp 17.545.500
Mei 2025 Rp 0 Rp 510.000 Rp 17.545.500
Juni 2025 Rp 0 Rp 650.500 Rp 17.545.500
Juli 2025 Rp 0 Rp 500.000 Rp 17.545.500
Agustus 2025 Rp 0 Rp 500.000 Rp 17.545.500
September 2025 Rp 470.000 (2.33%) Rp 650.000 Rp 17.075.500
Oktober 2025 Rp 0 Rp 500.000 Rp 17.075.500
November 2025 Rp 0 Rp 500.000 Rp 17.075.500
Desember 2025 Rp 0 Rp 800.000 Rp 17.075.500
Januari 2026 Rp 282.000 (1.4%) Rp 534.500 Rp 16.793.500
Februari 2026 Rp 1.157.500 (5.74%) Rp 1.340.000 Rp 15.636.000
Maret 2026 Rp 628.000 (3.12%) Rp 700.000 Rp 15.008.000
TOTAL Rp 5.147.500 Rp 9.785.000 Rp 15.008.000

Bidang Persekutuan — Grafik Bulanan

Bidang
Rp 72.700.000
Dana Program
Rp 94.449.000
Anggaran Diambil
Rp 91.713.000
Realisasi
97.1% / -26.15%
% Diambil / % Saldo

Bidang Persekutuan — Rincian Bulanan

Bidang
Rp 72.700.000
Dana Program
Rp 94.449.000
Anggaran Diambil
Rp 91.713.000
Realisasi
97.1% / -26.15%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 13.960.000 (19.2%) Rp 14.025.000 Rp 58.740.000
Mei 2025 Rp 5.180.000 (7.13%) Rp 5.620.000 Rp 53.560.000
Juni 2025 Rp 4.542.000 (6.25%) Rp 4.570.000 Rp 49.018.000
Juli 2025 Rp 4.270.000 (5.87%) Rp 4.750.000 Rp 44.748.000
Agustus 2025 Rp 6.795.000 (9.35%) Rp 7.100.000 Rp 37.953.000
September 2025 Rp 13.960.000 (19.2%) Rp 14.025.000 Rp 23.993.000
Oktober 2025 Rp 3.425.000 (4.71%) Rp 3.500.000 Rp 20.568.000
November 2025 Rp 7.930.000 (10.91%) Rp 8.325.000 Rp 12.638.000
Desember 2025 Rp 8.100.000 (11.14%) Rp 8.100.000 Rp 4.538.000
Januari 2026 Rp 7.714.000 (10.61%) Rp 7.794.000 Rp -3.176.000
Februari 2026 Rp 6.060.000 (8.34%) Rp 6.200.000 Rp -9.236.000
Maret 2026 Rp 9.777.000 (13.45%) Rp 10.440.000 Rp -19.013.000
TOTAL Rp 91.713.000 Rp 94.449.000 Rp -19.013.000

Bidang Kespel — Grafik Bulanan

Bidang
Rp 58.500.000
Dana Program
Rp 109.887.000
Anggaran Diambil
Rp 91.760.000
Realisasi
83.5% / -56.85%
% Diambil / % Saldo

Bidang Kespel — Rincian Bulanan

Bidang
Rp 58.500.000
Dana Program
Rp 109.887.000
Anggaran Diambil
Rp 91.760.000
Realisasi
83.5% / -56.85%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 12.050.000 (20.6%) Rp 12.050.000 Rp 46.450.000
Mei 2025 Rp 8.750.000 (14.96%) Rp 8.750.000 Rp 37.700.000
Juni 2025 Rp 13.450.000 (22.99%) Rp 13.450.000 Rp 24.250.000
Juli 2025 Rp 0 Rp 8.727.000 Rp 24.250.000
Agustus 2025 Rp 5.800.000 (9.91%) Rp 5.800.000 Rp 18.450.000
September 2025 Rp 13.710.000 (23.44%) Rp 13.710.000 Rp 4.740.000
Oktober 2025 Rp 5.800.000 (9.91%) Rp 5.800.000 Rp -1.060.000
November 2025 Rp 5.800.000 (9.91%) Rp 5.800.000 Rp -6.860.000
Desember 2025 Rp 9.400.000 (16.07%) Rp 9.400.000 Rp -16.260.000
Januari 2026 Rp 7.600.000 (12.99%) Rp 7.600.000 Rp -23.860.000
Februari 2026 Rp 0 Rp 9.400.000 Rp -23.860.000
Maret 2026 Rp 9.400.000 (16.07%) Rp 9.400.000 Rp -33.260.000
TOTAL Rp 91.760.000 Rp 109.887.000 Rp -33.260.000

Bidang Pembinaan — Grafik Bulanan

Bidang
Rp 13.600.000
Dana Program
Rp 10.130.000
Anggaran Diambil
Rp 1.649.000
Realisasi
16.28% / 12.13%
% Diambil / % Saldo

Bidang Pembinaan — Rincian Bulanan

Bidang
Rp 13.600.000
Dana Program
Rp 10.130.000
Anggaran Diambil
Rp 1.649.000
Realisasi
16.28% / 12.13%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 215.000 (1.58%) Rp 215.000 Rp 13.385.000
Mei 2025 Rp 320.000 (2.35%) Rp 320.000 Rp 13.065.000
Juni 2025 Rp 249.000 (1.83%) Rp 249.000 Rp 12.816.000
Juli 2025 Rp 0 Rp 845.000 Rp 12.816.000
Agustus 2025 Rp 0 Rp 400.000 Rp 12.816.000
September 2025 Rp 865.000 (6.36%) Rp 865.000 Rp 11.951.000
Oktober 2025 Rp 0 Rp 0 Rp 11.951.000
November 2025 Rp 0 Rp 3.515.000 Rp 11.951.000
Desember 2025 Rp 0 Rp 376.000 Rp 11.951.000
Januari 2026 Rp 0 Rp 3.130.000 Rp 11.951.000
Februari 2026 Rp 0 Rp 215.000 Rp 11.951.000
Maret 2026 Rp 0 Rp 0 Rp 11.951.000
TOTAL Rp 1.649.000 Rp 10.130.000 Rp 11.951.000

Bidang Sarpen — Grafik Bulanan

Bidang
Rp 666.581.000
Dana Program
Rp 687.224.042
Anggaran Diambil
Rp 591.494.998
Realisasi
86.07% / 88.74%
% Diambil / % Saldo

Bidang Sarpen — Rincian Bulanan

Bidang
Rp 666.581.000
Dana Program
Rp 687.224.042
Anggaran Diambil
Rp 591.494.998
Realisasi
86.07% / 88.74%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 44.667.272 (6.7%) Rp 44.667.272 Rp 621.913.728
Mei 2025 Rp 53.601.772 (8.04%) Rp 53.601.772 Rp 568.311.956
Juni 2025 Rp 48.620.772 (7.29%) Rp 48.620.772 Rp 519.691.184
Juli 2025 Rp 45.919.987 (6.89%) Rp 45.919.987 Rp 473.771.197
Agustus 2025 Rp 0 Rp 49.634.772 Rp 473.771.197
September 2025 Rp 53.060.272 (7.96%) Rp 53.060.272 Rp 420.710.925
Oktober 2025 Rp 47.871.772 (7.18%) Rp 47.871.772 Rp 372.839.153
November 2025 Rp 0 Rp 46.094.272 Rp 372.839.153
Desember 2025 Rp 99.615.028 (14.94%) Rp 99.615.028 Rp 273.224.125
Januari 2026 Rp 61.634.353 (9.25%) Rp 61.634.353 Rp 211.589.772
Februari 2026 Rp 89.540.727 (13.43%) Rp 89.540.727 Rp 122.049.045
Maret 2026 Rp 46.963.043 (7.05%) Rp 46.963.043 Rp 75.086.002
TOTAL Rp 591.494.998 Rp 687.224.042 Rp 75.086.002

Komisi Anak — Grafik Bulanan

Komisi
Rp 47.250.000
Dana Program
Rp 47.250.000
Anggaran Diambil
Rp 26.170.864
Realisasi
55.39% / 55.39%
% Diambil / % Saldo

Komisi Anak — Rincian Bulanan

Komisi
Rp 47.250.000
Dana Program
Rp 47.250.000
Anggaran Diambil
Rp 26.170.864
Realisasi
55.39% / 55.39%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 2.495.200 (5.28%) Rp 2.850.000 Rp 44.754.800
Mei 2025 Rp 1.350.000 (2.86%) Rp 2.700.000 Rp 43.404.800
Juni 2025 Rp 1.957.500 (4.14%) Rp 2.300.000 Rp 41.447.300
Juli 2025 Rp 4.892.500 (10.35%) Rp 6.250.000 Rp 36.554.800
Agustus 2025 Rp 0 Rp 3.400.000 Rp 36.554.800
September 2025 Rp 2.050.000 (4.34%) Rp 2.000.000 Rp 34.504.800
Oktober 2025 Rp 1.162.600 (2.46%) Rp 2.100.000 Rp 33.342.200
November 2025 Rp 2.450.000 (5.19%) Rp 3.450.000 Rp 30.892.200
Desember 2025 Rp 2.503.000 (5.3%) Rp 3.050.000 Rp 28.389.200
Januari 2026 Rp 6.010.064 (12.72%) Rp 12.000.000 Rp 22.379.136
Februari 2026 Rp 0 Rp 5.150.000 Rp 22.379.136
Maret 2026 Rp 1.300.000 (2.75%) Rp 2.000.000 Rp 21.079.136
TOTAL Rp 26.170.864 Rp 47.250.000 Rp 21.079.136

Komisi Remaja Pemuda — Grafik Bulanan

Komisi
Rp 27.600.000
Dana Program
Rp 14.750.000
Anggaran Diambil
Rp 9.167.345
Realisasi
62.15% / 33.22%
% Diambil / % Saldo

Komisi Remaja Pemuda — Rincian Bulanan

Komisi
Rp 27.600.000
Dana Program
Rp 14.750.000
Anggaran Diambil
Rp 9.167.345
Realisasi
62.15% / 33.22%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 1.000.000 (3.62%) Rp 1.000.000 Rp 26.600.000
Mei 2025 Rp 1.200.000 (4.35%) Rp 1.200.000 Rp 25.400.000
Juni 2025 Rp 950.000 (3.44%) Rp 950.000 Rp 24.450.000
Juli 2025 Rp 0 Rp 500.000 Rp 24.450.000
Agustus 2025 Rp 2.093.500 (7.59%) Rp 2.600.000 Rp 22.356.500
September 2025 Rp 801.500 (2.9%) Rp 1.200.000 Rp 21.555.000
Oktober 2025 Rp 0 Rp 2.150.000 Rp 21.555.000
November 2025 Rp 0 Rp 950.000 Rp 21.555.000
Desember 2025 Rp 450.000 (1.63%) Rp 700.000 Rp 21.105.000
Januari 2026 Rp 55.000 (0.2%) Rp 700.000 Rp 21.050.000
Februari 2026 Rp 1.517.345 (5.5%) Rp 1.600.000 Rp 19.532.655
Maret 2026 Rp 1.100.000 (3.99%) Rp 1.200.000 Rp 18.432.655
TOTAL Rp 9.167.345 Rp 14.750.000 Rp 18.432.655

Komisi Dewasa — Grafik Bulanan

Komisi
Rp 13.250.000
Dana Program
Rp 12.000.000
Anggaran Diambil
Rp 6.322.000
Realisasi
52.68% / 47.71%
% Diambil / % Saldo

Komisi Dewasa — Rincian Bulanan

Komisi
Rp 13.250.000
Dana Program
Rp 12.000.000
Anggaran Diambil
Rp 6.322.000
Realisasi
52.68% / 47.71%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 0 Rp 300.000 Rp 13.250.000
Mei 2025 Rp 0 Rp 0 Rp 13.250.000
Juni 2025 Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 13.250.000
Juli 2025 Rp 300.000 (2.26%) Rp 300.000 Rp 12.950.000
Agustus 2025 Rp 0 Rp 800.000 Rp 12.950.000
September 2025 Rp 1.050.000 (7.92%) Rp 1.050.000 Rp 11.900.000
Oktober 2025 Rp 0 Rp 1.500.000 Rp 11.900.000
November 2025 Rp 1.350.000 (10.19%) Rp 1.300.000 Rp 10.550.000
Desember 2025 Rp 0 Rp 0 Rp 10.550.000
Januari 2026 Rp 300.000 (2.26%) Rp 300.000 Rp 10.250.000
Februari 2026 Rp 3.122.000 (23.56%) Rp 4.100.000 Rp 7.128.000
Maret 2026 Rp 200.000 (1.51%) Rp 350.000 Rp 6.928.000
TOTAL Rp 6.322.000 Rp 12.000.000 Rp 6.928.000

Komisi Perlawatan — Grafik Bulanan

Komisi
Rp 29.900.000
Dana Program
Rp 20.900.000
Anggaran Diambil
Rp 23.183.000
Realisasi
-10.92% / 77.54%
% Diambil / % Saldo

Komisi Perlawatan — Rincian Bulanan

Komisi
Rp 29.900.000
Dana Program
Rp 20.900.000
Anggaran Diambil
Rp 23.183.000
Realisasi
-10.92% / 77.54%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 2.500.000 (8.36%) Rp 1.500.000 Rp 27.400.000
Mei 2025 Rp 3.055.000 (10.22%) Rp 3.500.000 Rp 24.345.000
Juni 2025 Rp 1.993.000 (6.67%) Rp 1.500.000 Rp 22.352.000
Juli 2025 Rp 1.300.000 (4.35%) Rp 1.500.000 Rp 21.052.000
Agustus 2025 Rp 1.596.000 (5.34%) Rp 1.500.000 Rp 19.456.000
September 2025 Rp 0 Rp 1.500.000 Rp 19.456.000
Oktober 2025 Rp 1.970.000 (6.59%) Rp 1.500.000 Rp 17.486.000
November 2025 Rp 2.796.000 (9.35%) Rp 1.700.000 Rp 14.690.000
Desember 2025 Rp 4.294.000 (14.36%) Rp 1.500.000 Rp 10.396.000
Januari 2026 Rp 779.000 (2.61%) Rp 1.500.000 Rp 9.617.000
Februari 2026 Rp 800.000 (2.68%) Rp 1.500.000 Rp 8.817.000
Maret 2026 Rp 2.100.000 (7.02%) Rp 2.200.000 Rp 6.717.000
TOTAL Rp 23.183.000 Rp 20.900.000 Rp 6.717.000

Komisi Musik — Grafik Bulanan

Komisi
Rp 11.300.000
Dana Program
Rp 9.300.000
Anggaran Diambil
Rp 9.300.000
Realisasi
100% / 82.3%
% Diambil / % Saldo

Komisi Musik — Rincian Bulanan

Komisi
Rp 11.300.000
Dana Program
Rp 9.300.000
Anggaran Diambil
Rp 9.300.000
Realisasi
100% / 82.3%
% Diambil / % Saldo
Bulan Realisasi Anggaran Diambil Saldo (Dana - Kum. Realisasi)
April 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 10.525.000
Mei 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 9.750.000
Juni 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 8.975.000
Juli 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 8.200.000
Agustus 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 7.425.000
September 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 6.650.000
Oktober 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 5.875.000
November 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 5.100.000
Desember 2025 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 4.325.000
Januari 2026 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 3.550.000
Februari 2026 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 2.775.000
Maret 2026 Rp 775.000 (6.86%) Rp 775.000 Rp 2.000.000
TOTAL Rp 9.300.000 Rp 9.300.000 Rp 2.000.000
Terima Kasih
GKI Griya Merpati Mas
Laporan Realisasi Anggaran — Periode 2025-2026
Rp 960.836.500
Total Anggaran
Rp 1.015.675.042
Anggaran Diambil
Rp 855.907.707
Total Realisasi
84.27%
Penyerapan Anggaran
Mempersiapkan...
Mohon tunggu sebentar